Seastar hydraulisk styring brukes på singel/dobbelt/trippel monterte påhengsmotorer.
Velg det de fleste båtprodusentene rundt i verden velger på sine båter du også, Seastar er godkjent for påhengsmotorer opp til 350 Hk.
Vi anbefaler denne styringen for båter som har en fart opp til 50 knop. Seastar hydraulisk styring for påhengsmotorer er ideel for følgende båt typer:
hurtiggående rib’er, skjærgårdsjeeper, hyttebåter, daycruisere etc. Ved flermontasje av påhengsmotorer har Seastar hydraulisk styring mulighet for uavhengig tilting av motorene.
Ved flermontering kreves det et parallellstag kit og ekstra monterings detaljer.
Egenskaper:
Patentert tilbakeslags ventil.
Hydraulisk styresystem med lav friksjon.
5 rattomdreininger fra side til side, ved bruk av 1, 7 standard pumpen.
Utenpåliggende styrepumpe med et utvendig mål på kun 113 mm.
Hullmålet er 76 mm.
3/4 standard konet rattaksel.
Enkel installasjon
Maks rattdiameter: 712 mm
CE godkjent
Styringen leveres i et komplett sett. – settet inneholder følgende:
015705271 hh5271 styrepumpe
015745345 hc5345 styresylinder
015841000 – 2 x 20 fots 5/16 gummislange med koblinger.
015785430 ha5430 2 x 1 liter seastar hydraulikkolje.
Tabell for valg av styresylinder
Motormerke | Årsmodell | Modell | Sylinder | Notat |
---|---|---|---|---|
Force | 1985 til d.d | 90-150 Hk | HC5345-3 | |
Honda | 1996 til d.d | 75-90 Hk | HC5345-3 | |
Honda | 1998 til 2009 | 115-130 Hk | HC5347-3 | |
Honda | 1998 til d.d | 30-50 Hk | HC5345-3 | 1 |
Honda | 2001 til d.d | BF200-250 | HC5445-3 | |
Honda | 2003 til d.d | BF135 Hk | HC5345-3 | |
Honda | 2010 til d.d | 115 Hk | HC5345-3 | |
Johnson / Evinrude | 1977 til 1990 | 65-300 Hk | HC5348-3 | |
Johnson / Evinrude | 1988 til 1997 | 250-300 Hk V8 | HC5342-3 | |
Johnson / Evinrude | 1991 til d.d | 40-300 Hk | HC5345-3 | Inklusive E-Tec |
Johnson / Evinrude | 1996 til d.d | 75-250 Hk Ficht | HC5345-3 | |
Johnson / Evinrude | 1998 til d.d | 40-140 Hk 4-Takt | HC5358-3 | 1 |
Johnson / Evinrude | 2000 til d.d | 115 Hk Ficht | HC5358-3 | 1 |
Johnson / Evinrude | 2002 til d.d | 200-225 Hk 4-takt | HC5345-3 | |
Johnson / Evinrude | 2007 til d.d | 3.3L/3.4L 200-250 Hk | HC5345-3 | Inklusive H.O modellene |
Mercury | 1984 til 1994 | 2.4/2.5HP EFI | HC5345-3 | 2 |
Mercury | 1989 til d.d | 75-300 Hk | HC5345-3 | |
Mercury | 1998 til d.d | 30-60 Hk | HC5345-3 | 1 |
Mercury | 2003 til d.d | 115-300 Hk XS | HC6345-3 | 3 |
Mercury | 2004 til d.d | 150-200 Hk VERADO | HC5345-3 | 4, 5 |
Nissan | 1990 til d.d | 90-140 Hk | HC5345-3 | |
Suzuki | 1986 til d.d | 100 Hk | HC5345-3 | |
Suzuki | 1986 til 2002 | 115-140 Hk | HC5345-3 | IKKE 1996 |
Suzuki | 1986 tl d.d | 150-300 Hk 2 & 4-Takt | HC5345-3 | |
Suzuki | Kun 1996 | 115-140 Hk | HC5348-3 | |
Suzuki | 1998 til d. | 40-140 Hk 4-Takt | HC5358-3 | 1 |
Yamaha | 1990-2003 | 40-90 Hk 2-Takt | HC5345-3 | 1 |
Yamaha | 1986 – d.d | 100-300 Hk 2-Takt | HC5345-3 | |
Yamaha | 1997 til d.d | 80-250 Hk 4-Takt | HC5345-3 | |
Yamaha | 2000 til d.d | 150-300 HPDI | HC5345-3 | |
Yamaha | 2003 til d.d | 25-70 Hk 4-Takt | HC5348-3 | 1 |
Yamaha | 2007 – d.d | 200-300 Hk 4.2L V6 4-Takt | HC5345-3 | |
Yamaha | 2007 til d.d | F300-F350 Hk 5.3 V8 | HC5345-3 | 4 |
Yamaha | 2011-2013 | F115A | HC5358-3 | |
Yamaha | 2014 til d.d | F115B | HC5345-3 |
Notat:
1. Monteringssett HO5090 må brukes.
2. Omfattende modifikasjoner på motorbrakett etc, kan forekomme
3. MÅ bruke Ekstra kraftig tiller bolt, HA5822.
4. Kan bruke HC5358. Det kan forekomme noe redusert tiltvinkel ved bruk av HC5358.
5. Sylinder HC5358 kan brukes, se notat 4.